Welcome to the DFO World Wiki. With many major updates since the release of DFO, many items are missing. Visit Item Database Project to learn more.
Please remember to click "show preview" before saving the page.
Thanks for the updated logo snafuPop!
Elemental Short Sword Mastery
Passive Skill | |
Class: | |
Command: | None |
Prerequisite Level: | 15 |
Prerequisite Skills: | None |
Alternate Names: | Korean: 속성의 소검 마스터리 |
Description
Increases Physical Atk. for Short Swords and adds special attack effects to them.
[Special Effects]
Decreases Elemental Shift (Sword Master) cooldown. Elemental Shift (Sword Master) enables Dual Casting, which summons two magic swords and increases skill Atk. Between the two magic swords, the main one is the latest one you summoned and the secondary the one before that. The secondary sword has a portion of its original Atk.
Elemental Shift (Sword Master): Shorter cooldown
Magic Sword Medley: Enhanced Atk. and shorter cooldown.
Flash: Enhanced Abnormal Status chance and Atk.
Attributes
- SP per level: 20
- Master Level: 30
- Max Level: 40
- Dual Casting Secondary Magic Sword Atk.: 25% of original Atk.
- Magic Sword Medley Atk.: +65%
- Elemental Shift Cooldown: 2 sec.
Notes
- Cannot be used in the Arena.
- 던전앤파이터 API Docs Link: 속성의 소검 마스터리
Skill Growth
Note: This table has been generated based off of skill growth information presented in-game. The data may have slight differences compared to the information presented in-game due to minor rounding variations.
Level | Lv Req | Weapon Physical Atk. | Dual Casting Skill Atk. | Magic Sword Medley Cooldown | Flash Abnormal Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance | Damage | |||||
1 | 15 | +3% | +17.5% | -34% | +10% | +40% |
2 | 18 | +4% | +18% | -35% | +13% | +45% |
3 | 21 | +5% | +18.5% | -37% | +16% | +50% |
4 | 24 | +6% | +19% | -38% | +19% | +55% |
5 | 27 | +7% | +19.5% | -40% | +22% | +60% |
6 | 30 | +8% | +20% | -41% | +25% | +65% |
7 | 33 | +9% | +20.5% | -42% | +28% | +70% |
8 | 36 | +10% | +21% | -44% | +31% | +75% |
9 | 39 | +11% | +21.5% | -45% | +34% | +80% |
10 | 42 | +12% | +22% | -47% | +37% | +85% |
11 | 45 | +13% | +22.5% | -48% | +40% | +90% |
12 | 48 | +14% | +23% | -50% | +43% | +95% |
13 | 51 | +15% | +23.5% | -51% | +46% | +100% |
14 | 54 | +16% | +24% | -52% | +49% | +105% |
15 | 57 | +17% | +24.5% | -54% | +52% | +110% |
16 | 60 | +18% | +25% | -55% | +55% | +115% |
17 | 63 | +19% | +25.5% | -57% | +58% | +120% |
18 | 66 | +20% | +26% | -58% | +61% | +125% |
19 | 69 | +21% | +26.5% | -59% | +64% | +130% |
20 | 72 | +22% | +27% | -61% | +67% | +135% |
21 | 75 | +23% | +27.5% | -62% | +70% | +140% |
22 | 78 | +24% | +28% | -64% | +73% | +145% |
23 | 81 | +25% | +28.5% | -65% | +76% | +150% |
24 | 84 | +26% | +29% | -66% | +79% | +155% |
25 | 87 | +27% | +29.5% | -68% | +82% | +160% |
26 | 90 | +28% | +30% | -69% | +85% | +165% |
27 | 93 | +29% | +30.5% | -71% | +88% | +170% |
28 | 96 | +30% | +31% | -72% | +91% | +175% |
29 | 99 | +31% | +31.5% | -73% | +94% | +180% |
30 | 102 | +32% | +32% | -75% | +97% | +185% |
31 | 105 | +34% | +32.5% | -76% | +100% | +190% |
32 | 108 | +36% | +33% | -78% | +103% | +195% |
33 | 111 | +38% | +33.5% | -79% | +106% | +200% |
34 | 114 | +40% | +34% | -81% | +109% | +205% |
35 | 117 | +42% | +34.5% | -82% | +112% | +210% |
36 | 120 | +44% | +35% | -83% | +115% | +215% |
37 | 123 | +46% | +35.5% | -85% | +118% | +220% |
38 | 126 | +48% | +36% | -86% | +121% | +225% |
39 | 129 | +50% | +36.5% | -88% | +124% | +230% |
40 | 132 | +52% | +37% | -89% | +127% | +235% |
General TP Skills | |
---|---|
Basic Training Upgrade |