Welcome to the DFO World Wiki. With many major updates since the release of DFO, many items are missing. Visit Item Database Project to learn more.
Please remember to click "show preview" before saving the page.
Thanks for the updated logo snafuPop!
God of Knowledge: Black Tortoise
Revision as of 12:48, 17 September 2009 by Ramrok (talk | contribs) (moved Black Warrior to God of Knowledge: Black Tortoise)
<oflash file="http://d-fighter.nefficient.co.kr/samsungdnf/neople/swf/2008/priest_69.flv" thumb="true" width="225" height="179"/>
Description
Details
- Command Input:
Exorcist
Lv | 要求 Lv | SP | 消費 MP | 防御力減少 | 掴み | MP回復 | 持続 | HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 範囲 | 回復量 (/s) | |||||||
1 | 35 | 35 | 120 | 1845 | 1845 | 7.5秒 | 600px | 1.0 | 30.0秒 | 2150 |
2 | 38 | 138 | 2200 | 2200 | 8.3秒 | 33.3秒 | 2683 | |||
3 | 41 | 157 | 2585 | 2585 | 10秒 | 36.7秒 | 3267 | |||
4 | 44 | 176 | 3000 | 3000 | 10秒 | 40.0秒 | 3900 | |||
5 | 47 | 195 | 3445 | 3445 | 10.8秒 | 43.3秒 | 4583 | |||
6 | 50 | 214 | 3920 | 3920 | 11.7秒 | 46.7秒 | 5317 | |||
7 | 53 | 233 | 4425 | 4425 | 12.5秒 | 50.0秒 | 6100 | |||
8 | 56 | |||||||||
9 | 59 | 271 | 5525 | 5525 | 14.2秒 | 56.7秒 | 7817 | |||
10 | - | - | 290 | 6120 | 6120 | 15秒 | 60.0秒 | 8750 | ||
11 | 309 | 6745 | 6745 | 15.8秒 | 63.3秒 | 9733 | ||||
12 | 328 | 7400 | 7400 | 16.7秒 | 66.7秒 | 10767 | ||||
13 |